Виклад матеріалу в таблицях та схемах сприяє кращому засвоєнню інформації та допомагає зосередити увагу на принципових правилах, фактах, формулах.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Торсинг |
| Країна виробник | Україна |
| ISBN | 978-966-404-546-6 |
| Вид | Посібник |
| Вид палітурки | М'який |
| Рік видання | 2016 |
| Кількість сторінок | 112 |
| Стан | Новий |
| Тематика | Школярам, абітурієнтам |
| Навчальний період | Середня школа (5-9 клас) |
| Мова видання | Українська |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розміри, см: | 20х26 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 86 ₴



